Цифровые фотоаппараты в Екатеринбурге |
 | |
| Powershot A1200 black | 2550 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 12 Мп, 1/2,3" оптический зум 4x; диафрагма 2.8 - 5.9; дисплей 2.7" размеры: 97,5x62,5x30,7 мм; вес: 185г |
|
|
 | |
| Powershot A1200 silver | 2550 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 12 Мп, 1/2,3" оптический зум 4x; диафрагма 2.8 - 5.9; дисплей 2.7" размеры: 97,5x62,5x30,7 мм; вес: 185г |
|
|
 | |
| Powershot A3200IS blue | 4150 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 5x; диафрагма 2.8 - 5.9; дисплей 2.7" размеры: 95,1x56,7x24,3 мм; вес: 149г |
|
|
 | |
| Powershot A3200IS orange | 4150 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 5x; диафрагма 2.8 - 5.9; дисплей 2.7" размеры: 95,1x56,7x24,3 мм; вес: 149г |
|
|
 | |
| Powershot A3200IS pink | 4150 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 5x; диафрагма 2.8 - 5.9; дисплей 2.7" размеры: 95,1x56,7x24,3 мм; вес: 149г |
|
|
 | |
| Powershot A3200IS silver | 4150 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 5x; диафрагма 2.8 - 5.9; дисплей 2.7" размеры: 95,1x56,7x24,3 мм; вес: 149г |
|
|
 | |
| Powershot A3300IS blue | 5100 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 16 Мп, 1/2,3" оптический зум 5x; диафрагма 2.8 - 5.9; дисплей 3" размеры: 95,1x56,7x23,9 мм; вес: 149г |
|
|
 | |
| Powershot A3300IS pink | 5100 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 16 Мп, 1/2,3" оптический зум 5x; диафрагма 2.8 - 5.9; дисплей 3" размеры: 95,1x56,7x23,9 мм; вес: 149г |
|
|
 | |
| Powershot A3300IS red | 5100 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 16 Мп, 1/2,3" оптический зум 5x; диафрагма 2.8 - 5.9; дисплей 3" размеры: 95,1x56,7x23,9 мм; вес: 149г |
|
|
 | |
| Powershot A3300IS silver | 5100 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 16 Мп, 1/2,3" оптический зум 5x; диафрагма 2.8 - 5.9; дисплей 3" размеры: 95,1x56,7x23,9 мм; вес: 149г |
|
|
 | |
| Powershot A800 black | 2300 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 10 Мп, 1/2,3" оптический зум 3,3x; диафрагма 3.0 - 5.8; дисплей 2.5" размеры: 94,3x61,6x31,2 мм; вес: 186г |
|
|
 | |
| Powershot A800 grey | 2300 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 10 Мп, 1/2,3" оптический зум 3,3x; диафрагма 3.0 - 5.8; дисплей 2.5" размеры: 94,3x61,6x31,2 мм; вес: 186г |
|
|
 | |
| Powershot A800 red | 2300 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 10 Мп, 1/2,3" оптический зум 3,3x; диафрагма 3.0 - 5.8; дисплей 2.5" размеры: 94,3x61,6x31,2 мм; вес: 186г |
|
|
 | |
| EOS 1100D body | 13350 руб. | | Цифровая зеркальная фотокамера; матрица 12,2 Мп, CMOS 22,2 x 14,8 мм"; дисплей 2.7" размеры: 129,9x99,7x77,9 мм; вес: 495г |
|
|
 | |
| EOS 1100D Kit 18-55 IS II | 17100 руб. | | Цифровая зеркальная фотокамера; матрица 12,2 Мп, CMOS 22,2 x 14,8 мм" оптический зум 3x; диафрагма 3.5 - 5.6; дисплей 2.7" размеры: 129,9x99,7x77,9 мм; вес: 495г |
|
|
 | |
| EOS 550D body | 18950 руб. | | Цифровая зеркальная фотокамера; матрица 18 Мп, CMOS 22,3 x 14,9 мм"; дисплей 3" размеры: 128,8x97,3x62 мм; вес: 530г |
|
|
 | |
| EOS 550D kit 18-55 IS | 23200 руб. | | Цифровая зеркальная фотокамера; матрица 18 Мп, CMOS 22,3 x 14,9 мм" оптический зум 3x; диафрагма 3.5 - 5.6; дисплей 3" размеры: 128,8x97,3x62 мм; вес: 530г |
|
|
 | |
| EOS 5D Mark II body | 76700 руб. | | Цифровая зеркальная фотокамера; матрица 21.1 Мп, CMOS 35,8x23,9 мм" оптический зум 0x; диафрагма -; дисплей 3.0" размеры: 152x113х75 мм; вес: 810г |
|
|
 | |
| EOS 5D Mark II kit | 105000 руб. | | Цифровая зеркальная фотокамера; матрица 21.1 Мп, CMOS 35,8x23,9 мм" оптический зум 4.37x; диафрагма 4; дисплей 3.0" размеры: 152x113х75 мм; вес: 810г |
|
|
 | |
| EOS 600D body | 22200 руб. | | Цифровая зеркальная фотокамера; матрица 18 Мп, CMOS 22,3 x 14,9 мм"; дисплей 3" размеры: 133,1x99,5x79,7 мм; вес: 570г |
|
|
 | |
| EOS 600D Kit 18-55 IS | 26200 руб. | | Цифровая зеркальная фотокамера; матрица 18 Мп, CMOS 22,3 x 14,9 мм" оптический зум 3x; диафрагма 3.5 - 5.6; дисплей 3" размеры: 133,1x99,5x79,7 мм; вес: 570г |
|
|
 | |
| EOS 600D Kit 18-55 IS, 55-250 IS | 31300 руб. | | Цифровая зеркальная фотокамера; матрица 18 Мп, CMOS 22,3 x 14,9 мм" оптический зум 3, 4.5x; диафрагма 3.5 - 5.6 , 4 - 5.6; дисплей 3" размеры: 133,1x99,5x79,7 мм; вес: 570г |
|
|
 | |
| EOS 7D kit 15-85 IS | 70600 руб. | | Цифровая зеркальная фотокамера; матрица 18 Мп, CMOS 22,3 x 14,9 мм" оптический зум 5,6x; диафрагма н/д; дисплей 3" размеры: 148,2x110,7x73,5 мм; вес: 820г |
|
|
 | |
| Powershot G12 | 18550 руб. | | Цифровая компактная полупрофессиональная фотокамера; матрица 10 Мп, 1/1.7" оптический зум 5x; диафрагма 2.8 - 4.5; дисплей 2.8" размеры: 112,1x76,2x48,3 мм; вес: 401г |
|
|
 | |
| IXUS 1100HS black | 13350 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 12x; диафрагма 3.4 - 5.9; дисплей 3,2" размеры: 99x58,9x21,9 мм; вес: 206г |
|
|
 | |
| IXUS 1100HS red | 13350 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 12x; диафрагма 3.4 - 5.9; дисплей 3,2" размеры: 99x58,9x21,9 мм; вес: 206г |
|
|
 | |
| IXUS 1100HS silver | 13350 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 12x; диафрагма 3.4 - 5.9; дисплей 3,2" размеры: 99x58,9x21,9 мм; вес: 206г |
|
|
 | |
| IXUS 115HS blue | 5150 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 4x; диафрагма 2.8 - 5.9; дисплей 3" размеры: 93,1x55,8x19,9 мм; вес: 140г |
|
|
 | |
| IXUS 115HS pink | 5150 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 4x; диафрагма 2.8 - 5.9; дисплей 3" размеры: 93,1x55,8x19,9 мм; вес: 140г |
|
|
 | |
| IXUS 220HS silver | 5950 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 5x; диафрагма 2.7 - 5.9; дисплей 2.7" размеры: 92,2x55,9x19,5 мм; вес: 141г |
|
|
 | |
| IXUS 230HS black | 8250 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 8x; диафрагма 3.0 - 5.9; дисплей 3" размеры: 95,8x56,8x22,1 мм; вес: 140г |
|
|
 | |
| IXUS 230HS blue | 8250 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 8x; диафрагма 3.0 - 5.9; дисплей 3" размеры: 95,8x56,8x22,1 мм; вес: 140г |
|
|
 | |
| IXUS 230HS green | 8250 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 8x; диафрагма 3.0 - 5.9; дисплей 3" размеры: 95,8x56,8x22,1 мм; вес: 140г |
|
|
 | |
| IXUS 230HS pink | 8250 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 8x; диафрагма 3.0 - 5.9; дисплей 3" размеры: 95,8x56,8x22,1 мм; вес: 140г |
|
|
 | |
| IXUS 230HS purple | 8250 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 8x; диафрагма 3.0 - 5.9; дисплей 3" размеры: 95,8x56,8x22,1 мм; вес: 140г |
|
|
 | |
| IXUS 300 HS red | 9800 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 10 Мп, 1/2,3" оптический зум 3,8x; диафрагма 2.0 - 5.3; дисплей 3" размеры: 100,0x54,1x23,6 мм; вес: 175г |
|
|
 | |
| IXUS 300 HS silver | 9800 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 10 Мп, 1/2,3" оптический зум 3,8x; диафрагма 2.0 - 5.3; дисплей 3" размеры: 100,0x54,1x23,6 мм; вес: 175г |
|
|
 | |
| IXUS 310 HS brown | 9200 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 4,4x; диафрагма 2.0 - 5.8; дисплей 3,2" размеры: 100,6x55,4x25,0 мм; вес: 185г |
|
|
 | |
| IXUS 310 HS pink | 10550 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 4,4x; диафрагма 2.0 - 5.8; дисплей 3,2" размеры: 100,6x55,4x25,0 мм; вес: 185г |
|
|
 | |
| Powershot S95 | 14350 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 10 Мп, 1/1.7" оптический зум 3,8x; диафрагма 2.0 - 4.9; дисплей 3" размеры: 99,8x58,4x29,5 мм; вес: 193г |
|
|
 | |
| Powershot SX150IS black | 6700 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 14,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 12x; диафрагма 3.4 - 5.6; дисплей 3" размеры: 113,3x73,2x45,8 мм; вес: 306г |
|
|
 | |
| Powershot SX150IS silver | 6700 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 14,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 12x; диафрагма 3.4 - 5.6; дисплей 3" размеры: 113,3x73,2x45,8 мм; вес: 306г |
|
|
 | |
| Powershot SX210 black | 6800 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 14,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 14x; диафрагма 3.1 - 5.9; дисплей 3" размеры: 105,8x59,3x31,9 мм; вес: 215г |
|
|
 | |
| Powershot SX210 gold | 6800 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 14,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 14x; диафрагма 3.1 - 5.9; дисплей 3" размеры: 105,8x59,3x31,9 мм; вес: 215г |
|
|
 | |
| Powershot SX210 purple | 6800 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 14,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 14x; диафрагма 3.1 - 5.9; дисплей 3" размеры: 105,8x59,3x31,9 мм; вес: 215г |
|
|
 | |
| Powershot SX230 black | 9000 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 14x; диафрагма 3.1 - 5.9; дисплей 3" размеры: 105,7x61,1x33,2 мм; вес: 223г |
|
|
 | |
| Powershot SX230 blue | 9000 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 14x; диафрагма 3.1 - 5.9; дисплей 3" размеры: 105,7x61,1x33,2 мм; вес: 223г |
|
|
 | |
| Powershot SX230 pink | 8900 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 14x; диафрагма 3.1 - 5.9; дисплей 3" размеры: 105,7x61,1x33,2 мм; вес: 223г |
|
|
 | |
| Powershot SX40HS | 16500 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 35x; диафрагма 2.7 - 5.8; дисплей 2,7" размеры: 122,9x92,4x107,7 мм; вес: 600г |
|
|
|
|
 | |
| 1 J1 10-30VR Black | 18350 руб. | | Цифровая компактная фотокамера со сменной оптикой; матрица 10,1 Мп, 13,2 x 8,8 мм" оптический зум 3x; диафрагма 3.5; дисплей 3" размеры: 106x61x29,8 мм ; вес: 277г |
|
|
 | |
| 1 J1 10mm Black | 19400 руб. | | Цифровая компактная фотокамера со сменной оптикой; матрица 10,1 Мп, 13,2 x 8,8 мм" оптический зум 1x; диафрагма 2.8; дисплей 3" размеры: 106x61x29,8 мм ; вес: 277г |
|
|
 | |
| d300s body | 45400 руб. | | Цифровая зеркальная фотокамера; матрица 12,3 Мп, 23.6 x 15.8 мм"; дисплей 3" размеры: 147x114x74 мм ; вес: 840г |
|
|
 | |
| Coolpix L23 pink | 1850 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 10,1 Мп, 1/2,9" оптический зум 5x; диафрагма 2,7–6,8; дисплей 2,7" размеры: 96,7x59,9x29,3 мм; вес: 170г |
|
|
 | |
| Coolpix P500 | 11200 руб. | | Цифровая компактная полупрофессиональная фотокамера; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 36x; диафрагма 3,4–5,7; дисплей 3" размеры: 115,5x83,7x102,5 мм; вес: 494г |
|
|
 | |
| Coolpix P7100 | 15400 руб. | | Цифровая компактная полупрофессиональная фотокамера; матрица 10 Мп, 1/1,7" оптический зум 7,1x; диафрагма 2.8 - 5.6; дисплей 3" размеры: 116,8x99,1x48,3 мм; вес: 395г |
|
|
 | |
| Coolpix S2500 black | 2650 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 12 Мп, 1/2,3" оптический зум 4x; диафрагма 3.2 - 5.9; дисплей 2,7" размеры: 93,1x57,1x20,0 мм; вес: 117г |
|
|
 | |
| Coolpix S3100 pink | 3300 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 5x; диафрагма 3.2 - 6.5; дисплей 2,7" размеры: 93,5x57,5x18,4 мм; вес: 118г |
|
|
 | |
| Coolpix S3100 red | 3300 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 5x; диафрагма 3.2 - 6.5; дисплей 2,7" размеры: 93,5x57,5x18,4 мм; вес: 118г |
|
|
 | |
| Coolpix S3100 silver | 3300 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 5x; диафрагма 3.2 - 6.5; дисплей 2,7" размеры: 93,5x57,5x18,4 мм; вес: 118г |
|
|
 | |
| Coolpix S3100 yellow | 3300 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 5x; диафрагма 3.2 - 6.5; дисплей 2,7" размеры: 93,5x57,5x18,4 мм; вес: 118г |
|
|
 | |
| Coolpix S6150 black | 5150 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 16 Мп, 1/2,3" оптический зум 7x; диафрагма 3.7-5.6; дисплей 3" размеры: 97,9x58,0x26,6 мм; вес: 172г |
|
|
 | |
| Coolpix S6150 pink | 5150 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 16 Мп, 1/2,3" оптический зум 7x; диафрагма 3.7-5.6; дисплей 3" размеры: 97,9x58,0x26,6 мм; вес: 172г |
|
|
 | |
| Coolpix S6150 red | 5150 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 16 Мп, 1/2,3" оптический зум 7x; диафрагма 3.7-5.6; дисплей 3" размеры: 97,9x58,0x26,6 мм; вес: 172г |
|
|
 | |
| Coolpix S6150 silver | 5150 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 16 Мп, 1/2,3" оптический зум 7x; диафрагма 3.7-5.6; дисплей 3" размеры: 97,9x58,0x26,6 мм; вес: 172г |
|
|
 | |
| Coolpix S6200 blue | 5800 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 16 Мп, 1/2,3" оптический зум 10x; диафрагма 3.2-5.8; дисплей 2,7" размеры: 93x56,7x25,4 мм; вес: 160г |
|
|
 | |
| Coolpix S6200 pink | 5800 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 16 Мп, 1/2,3" оптический зум 10x; диафрагма 3.2-5.8; дисплей 2,7" размеры: 93x56,7x25,4 мм; вес: 160г |
|
|
 | |
| Coolpix S6200 red | 5800 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 16 Мп, 1/2,3" оптический зум 10x; диафрагма 3.2-5.8; дисплей 2,7" размеры: 93x56,7x25,4 мм; вес: 160г |
|
|
 | |
| Coolpix S6200 silver | 5800 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 16 Мп, 1/2,3" оптический зум 10x; диафрагма 3.2-5.8; дисплей 2,7" размеры: 93x56,7x25,4 мм; вес: 160г |
|
|
 | |
| Coolpix S8200 black | 7800 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 16 Мп, 1/2,3" оптический зум 14x; диафрагма 3.3–5.9; дисплей 3" размеры: 103,7x59,3x32,7 мм; вес: 213г |
|
|
 | |
| Coolpix S8200 red | 7800 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 16 Мп, 1/2,3" оптический зум 14x; диафрагма 3.3–5.9; дисплей 3" размеры: 103,7x59,3x32,7 мм; вес: 213г |
|
|
 | |
| Coolpix S9100 black | 7400 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 18x; диафрагма 3.5–5.9; дисплей 3" размеры: 104,8x62,0x34,6 мм; вес: 214г |
|
|
 | |
| Coolpix S9100 red | 7400 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 18x; диафрагма 3.5–5.9; дисплей 3" размеры: 104,8x62,0x34,6 мм; вес: 214г |
|
|
 | |
| Coolpix S9100 silver | 9300 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 12,1 Мп, 1/2,3" оптический зум 18x; диафрагма 3.5–5.9; дисплей 3" размеры: 104,8x62,0x34,6 мм; вес: 214г |
|
|
 | |
| SP-810UZ black | 10000 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 14 Мп, 1/2,3" оптический зум 36x; диафрагма 2.9 - 5.7; дисплей 3" размеры: 105,9x75,9x73,5 мм; вес: 413г |
|
|
 | |
| SP-810UZ silver | 10000 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 14 Мп, 1/2,3" оптический зум 36x; диафрагма 2.9 - 5.7; дисплей 3" размеры: 105,9x75,9x73,5 мм; вес: 413г |
|
|
 | |
| SZ-10 black | 6650 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 14 Мп, 1/2,3" оптический зум 18x; диафрагма 3.1 - 4.4; дисплей 3" размеры: 105,9x67,3x37,9 мм; вес: 215г |
|
|
 | |
| SZ-10 silver | 6950 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 14 Мп, 1/2,3" оптический зум 18x; диафрагма 3.1 - 4.4; дисплей 3" размеры: 105,9x67,3x37,9 мм; вес: 215г |
|
|
 | |
| SZ-11 black | 6950 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 14 Мп, 1/2,3" оптический зум 20x; диафрагма 3.0 - 6.9; дисплей 3" размеры: 106,5x68,7x39,5 мм; вес: 216г |
|
|
 | |
| SZ-20 black | 7700 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 16 Мп, 1/2,3" оптический зум 12,5x; диафрагма 3.0 - 5.9; дисплей 3" размеры: 102,4x64,0x30,4 мм; вес: 186г |
|
|
 | |
| SZ-20 silver | 7550 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 16 Мп, 1/2,3" оптический зум 12,5x; диафрагма 3.0 - 5.9; дисплей 3" размеры: 102,4x64,0x30,4 мм; вес: 186г |
|
|
 | |
| SZ-30MR | 12200 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 16 Мп, 1/2,3" оптический зум 24x; диафрагма 3.0 - 6.9; дисплей 3" размеры: 106,3x68,7x39,5 мм; вес: 226г |
|
|
 | |
| TG-310 orange | 6350 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14 Мп, 1/2,3" оптический зум 3,6x; диафрагма 3.5 - 5.1; дисплей 2,7" размеры: 96,3x63,4x22,7 мм; вес: 155г |
|
|
 | |
| TG-310 white | 6350 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14 Мп, 1/2,3" оптический зум 3,6x; диафрагма 3.5 - 5.1; дисплей 2,7" размеры: 96,3x63,4x22,7 мм; вес: 155г |
|
|
 | |
| TG-610 black | 8200 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14 Мп, 1/2,3" оптический зум 5x; диафрагма 3.9 - 5.9; дисплей 3" размеры: 99,5x64,5x26,1 мм; вес: 190г |
|
|
 | |
| TG-610 blue | 8200 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14 Мп, 1/2,3" оптический зум 5x; диафрагма 3.9 - 5.9; дисплей 3" размеры: 99,5x64,5x26,1 мм; вес: 190г |
|
|
 | |
| TG-610 red | 8200 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14 Мп, 1/2,3" оптический зум 5x; диафрагма 3.9 - 5.9; дисплей 3" размеры: 99,5x64,5x26,1 мм; вес: 190г |
|
|
 | |
| TG-610 silver | 8500 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14 Мп, 1/2,3" оптический зум 5x; диафрагма 3.9 - 5.9; дисплей 3" размеры: 99,5x64,5x26,1 мм; вес: 190г |
|
|
 | |
| TG-810 black | 10700 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14 Мп, 1/2,3" оптический зум 5x; диафрагма 3.9 - 5.9; дисплей 3" размеры: 100,2x64,5x26,0 мм; вес: 221г |
|
|
 | |
| VR-310 silver | 3950 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14 Мп, 1/2,3" оптический зум 10x; диафрагма 3.0 - 5.7; дисплей 3" размеры: 100,6x58,2x28,5 мм; вес: 158г |
|
|
 | |
| VR-320 black | 4850 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 14 Мп, 1/2,3" оптический зум 12,5x; диафрагма 3.0 - 5.9; дисплей 3" размеры: 100,6x58,2x28,5 мм; вес: 158г |
|
|
 | |
| VR-320 blue | 4800 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 14 Мп, 1/2,3" оптический зум 12,5x; диафрагма 3.0 - 5.9; дисплей 3" размеры: 100,6x58,2x28,5 мм; вес: 158г |
|
|
 | |
| VR-320 red | 4800 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 14 Мп, 1/2,3" оптический зум 12,5x; диафрагма 3.0 - 5.9; дисплей 3" размеры: 100,6x58,2x28,5 мм; вес: 158г |
|
|
 | |
| VR-320 silver | 4850 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 14 Мп, 1/2,3" оптический зум 12,5x; диафрагма 3.0 - 5.9; дисплей 3" размеры: 100,6x58,2x28,5 мм; вес: 158г |
|
|
|
 | |
| Lumix DMC-FS16 black | 3700 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14,1 Мп, 1/2,33" оптический зум 4x; диафрагма 3.1 - 6.5; дисплей 2,7" размеры: 94,3x53,5x18,8 мм; вес: 101г |
|
|
 | |
| Lumix DMC-FS22 black | 5900 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 16,1 Мп, 1/2,33" оптический зум 4x; диафрагма 3.1 - 6.5; дисплей 3" размеры: 95.2x56.3x19.4 мм; вес: 126г |
|
|
 | |
| Lumix DMC-FS22 pink | 5900 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 16,1 Мп, 1/2,33" оптический зум 4x; диафрагма 3.1 - 6.5; дисплей 3" размеры: 95.2x56.3x19.4 мм; вес: 126г |
|
|
 | |
| Lumix DMC-FS22 silver | 5900 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 16,1 Мп, 1/2,33" оптический зум 4x; диафрагма 3.1 - 6.5; дисплей 3" размеры: 95.2x56.3x19.4 мм; вес: 126г |
|
|
 | |
| Lumix DMC-FS35 silver | 5900 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 16,1 Мп, 1/2,33" оптический зум 8x; диафрагма 3.3 - 5.9; дисплей 2,7" размеры: 99,2x56,5x27,7 мм; вес: 159г |
|
|
 | |
| Lumix DMC-FT10 black | 7550 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14,1 Мп, 1/2,33" оптический зум 4x; диафрагма 3.5 - 5.6; дисплей 2,7" размеры: 100x64x22 мм; вес: 152г |
|
|
 | |
| Lumix DMC-FT10 red | 7550 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14,1 Мп, 1/2,33" оптический зум 4x; диафрагма 3.5 - 5.6; дисплей 2,7" размеры: 100x64x22 мм; вес: 152г |
|
|
 | |
| Lumix DMC-FX77 black | 10200 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 12,1 Мп, 1/2,33" оптический зум 5x; диафрагма 2.5 - 5.9; дисплей 3,5" размеры: 99,7x55,2x20,55 мм; вес: 124г |
|
|
 | |
| Lumix DMC-FZ100 black | 15450 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 14,1 Мп, 1/2,33" оптический зум 24x; диафрагма 2.8 - 5.2; дисплей 3" размеры: 124.3x81.2x95.2 мм; вес: 496г |
|
|
 | |
| Lumix DMC-FZ45 black | 11250 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 14,1 Мп, 1/2,33" оптический зум 24x; диафрагма 2.8 - 5.2; дисплей 3" размеры: 120,3x79,8x91,9 мм; вес: 454г |
|
|
 | |
| Lumix DMC-FZ48 black | 14350 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 12,1 Мп, 1/2,33" оптический зум 24x; диафрагма 2.8 - 5.2; дисплей 3" размеры: 120,3x79,8x91,9 мм; вес: 454г |
|
|
 | |
| Lumix DMC-LS5 black | 2750 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14,1 Мп, 1/2,33" оптический зум 5x; диафрагма 2.8 - 6.5; дисплей 2,7" размеры: 96,5x62x27,2 мм; вес: 126г |
|
|
 | |
| Lumix DMC-LS5 silver | 2750 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14,1 Мп, 1/2,33" оптический зум 5x; диафрагма 2.8 - 6.5; дисплей 2,7" размеры: 96,5x62x27,2 мм; вес: 126г |
|
|
 | |
| Lumix DMC-LX5 black | 16550 руб. | | Цифровая компактная полупрофессиональная фотокамера; матрица 10,1 Мп, 1/1, 63" оптический зум 3,8x; диафрагма 2.0 - 3.3; дисплей 3" размеры: 109,7x65,5x43,0 мм; вес: 271г |
|
|
 | |
| Lumix DMC-S1 black | 3200 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 12,1 Мп, 1/2,33" оптический зум 4x; диафрагма 3.1 - 6.5; дисплей 2,7" размеры: 98,8x58,8x20,9 мм; вес: 100г |
|
|
 | |
| Lumix DMC-S1 silver | 3200 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 12,1 Мп, 1/2,33" оптический зум 4x; диафрагма 3.1 - 6.5; дисплей 2,7" размеры: 98,8x58,8x20,9 мм; вес: 100г |
|
|
 | |
| Lumix DMC-S3 blue | 3350 руб. | | Цифровая компактная фотокамера; матрица 14,1 Мп, 1/2,33" оптический зум 4x; диафрагма 3.1 - 6.5; дисплей 2,7" размеры: 98,8x58,8x20,9 мм; вес: 100г |
|
|
 | |
| Lumix DMC-TZ18 silver | 7800 руб. | | Цифровая компактная фотокамера Ultrazoom; матрица 14,1 Мп, 1/2,33" оптический зум 16x; диафрагма 3.3 - 5.9; дисплей 3" размеры: 104,9x57,6x33,4 мм; вес: 197г |
|
|
 | |
