Сотовые телефоны в Екатеринбурге |
 | |
| iPhone 4 8Gb black | 24500 руб. | | коммуникатор; iOS 4; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,5" 640x960 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 137; 115,2x58,6x9,3 мм |
|
|
 | |
| iPhone 4 8Gb white | 24500 руб. | | коммуникатор; iOS 4; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,5" 640x960 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 137; 115,2x58,6x9,3 мм |
|
|
 | |
| iPhone 4S 16Gb black | 32100 руб. | | коммуникатор; iOS 5; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,5" 640x960 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 140; 115,2x58,6x9,3 мм | | iPhone 4S 16Gb white | 32600 руб. | | коммуникатор; iOS 5; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,5" 640x960 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 140; 115,2x58,6x9,3 мм |
|
|
 | |
| Desire S black | 13750 руб. | | коммуникатор; Android™ 2.3 (Gingerbread); 3G; дисплей S-LCD сенсорный до 16млн. цветов 3,7" 480x800 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 130; 115x59,8x11,63 мм | | Desire S grey | 13750 руб. | | коммуникатор; Android™ 2.3 (Gingerbread); 3G; дисплей S-LCD сенсорный до 16млн. цветов 3,7" 480x800 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 130; 115x59,8x11,63 мм | | Desire S pastel teal | 13750 руб. | | коммуникатор; Android™ 2.3 (Gingerbread); 3G; дисплей S-LCD сенсорный до 16млн. цветов 3,7" 480x800 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 130; 115x59,8x11,63 мм |
|
|
 | |
| Explorer black | 7350 руб. | | коммуникатор; Android™ 2.3 (Gingerbread); 3G; дисплей TFT сенсорный 3,2" 320х480 пикс.; фотокамера 3 Мп; вес 108; 102,8x57,2x12,9 мм | | Explorer blue | 7350 руб. | | коммуникатор; Android™ 2.3 (Gingerbread); 3G; дисплей TFT сенсорный 3,2" 320х480 пикс.; фотокамера 3 Мп; вес 108; 102,8x57,2x12,9 мм |
|
|
 | |
| Incredible S red | 14600 руб. | | коммуникатор; Android™ 2.3 (Gingerbread); 3G; дисплей S-LCD сенсорный до 16млн. цветов 4" 480x800 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 135,5; 120x64x11,7 мм |
|
|
 | |
| Radar C110e grey | 14100 руб. | | коммуникатор; Windows® Phone OS 7.5; 3G; дисплей S-LCD сенсорный до 16млн. цветов 3,8" 800х480 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 137; 120,5x61,5x10,9 мм |
|
|
 | |
| Rhyme light blue | 18150 руб. | | коммуникатор; Android™ 2.3 (Gingerbread); 3G; дисплей S-LCD сенсорный до 16млн. цветов 3,7" 480x800 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 132; 119x60,8x10,85 мм |
|
|
 | |
| Salsa | 10900 руб. | | коммуникатор; Android™ 2.3 (Gingerbread); 3G; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 3,4" 480x800 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 120; 109,1x58,9x12,3 мм |
|
|
 | |
| Sensation | 18650 руб. | | коммуникатор; Android™ 2.3 (Gingerbread); 3G; дисплей S-LCD сенсорный до 16млн. цветов 4,3" 540x960 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 135; 126.1x65.4x11.3 мм | | Sensation white | 18650 руб. | | коммуникатор; Android™ 2.3 (Gingerbread); 3G; дисплей S-LCD сенсорный до 16млн. цветов 4,3" 540x960 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 135; 126.1x65.4x11.3 мм |
|
|
 | |
| Sensation XE Beats audio black | 23050 руб. | | коммуникатор; Android™ 2.3.4 (Gingerbread); 3G; дисплей S-LCD сенсорный до 16млн. цветов 4,3" 540x960 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 151; 126.1x65.4x11.3 мм | | Sensation XE Beats audio white | 25000 руб. | | коммуникатор; Android™ 2.3.4 (Gingerbread); 3G; дисплей S-LCD сенсорный до 16млн. цветов 4,3" 540x960 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 151; 126.1x65.4x11.3 мм |
|
|
 | |
| Titan black | 23150 руб. | | коммуникатор; Windows® Phone OS 7.5; 3G; дисплей S-LCD сенсорный до 16млн. цветов 4,7" 480x800 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 160; 131,5x70,7x9,9 мм |
|
|
 | |
| Wildfire S black | 8400 руб. | | коммуникатор; Android™ 2.3 (Gingerbread); 3G; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 3,2" 320х480 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 105 г; 101,3x59,4x12,4 мм | | Wildfire S grey | 8400 руб. | | коммуникатор; Android™ 2.3 (Gingerbread); 3G; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 3,2" 320х480 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 105 г; 101,3x59,4x12,4 мм | | Wildfire S pink | 8400 руб. | | коммуникатор; Android™ 2.3 (Gingerbread); 3G; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 3,2" 320х480 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 105 г; 101,3x59,4x12,4 мм | | Wildfire S purple | 8400 руб. | | коммуникатор; Android™ 2.3 (Gingerbread); 3G; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 3,2" 320х480 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 105 г; 101,3x59,4x12,4 мм |
|
|
|
|
 | |
| 100 festival pink | 950 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера Нет; вес 70; 110x45,5x14,9 мм |
|
|
 | |
| 100 legion blue | 950 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера Нет; вес 70; 110x45,5x14,9 мм |
|
|
 | |
| 101 coral red | 1160 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера Нет; вес 78; 110x45,5x14,9 мм |
|
|
 | |
| 101 phantom black | 1160 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера Нет; вес 78; 110x45,5x14,9 мм |
|
|
 | |
| 1280 black | 780 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей Монохромный 1,36" 96х68 пикс.; фотокамера Нет; вес 81,92; 107,2x45,1x15,3 мм |
|
|
 | |
| 1280 blue | 780 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей Монохромный 1,36" 96х68 пикс.; фотокамера Нет; вес 81,92; 107,2x45,1x15,3 мм |
|
|
 | |
| 1280 grey | 780 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей Монохромный 1,36" 96х68 пикс.; фотокамера Нет; вес 81,92; 107,2x45,1x15,3 мм |
|
|
 | |
| 1280 orhid | 780 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей Монохромный 1,36" 96х68 пикс.; фотокамера Нет; вес 81,92; 107,2x45,1x15,3 мм |
|
|
 | |
| 1616 black | 950 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера Нет; вес 78,55; 107,1x45x15 мм |
|
|
 | |
| 1616 blue | 950 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера Нет; вес 78,55; 107,1x45x15 мм |
|
|
 | |
| 1616 red | 950 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера Нет; вес 78,55; 107,1x45x15 мм |
|
|
 | |
| 1800 black | 1130 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера Нет; вес 78; 107x45x15,3 мм |
|
|
 | |
| 1800 silver grey | 1130 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера Нет; вес 78; 107x45x15,3 мм |
|
|
 | |
| 2220s hot pink | 2100 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 93,5; 97,14x47x15,85 мм |
|
|
 | |
| 303 graphite | 5700 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT сенсорный до 262000 цветов 2,6" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 99; 116,5x55,7x13,9 мм |
|
|
 | |
| 303 red | 5700 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT сенсорный до 262000 цветов 2,6" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 99; 116,5x55,7x13,9 мм |
|
|
 | |
| 500 black-black | 7300 руб. | | смартфон; Symbian Anna; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 93; 111,3x53,8x14,1 мм |
|
|
 | |
| 500 white-silver | 7300 руб. | | смартфон; Symbian Anna; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 93; 111,3x53,8x14,1 мм |
|
|
 | |
| 5230 navi black chrome | 4800 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 115; 111x51,7x15,5 мм |
|
|
 | |
| 5230 navi white chrome | 4800 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 115; 111x51,7x15,5 мм |
|
|
 | |
| 603 black black | 8950 руб. | | смартфон; Symbian Belle OS; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,5" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 110; 113,5х57,1х12,7 мм |
|
|
 | |
| 603 black fuchsia | 8950 руб. | | смартфон; Symbian Belle OS; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,5" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 110; 113,5х57,1х12,7 мм |
|
|
 | |
| 700 grey | 10600 руб. | | смартфон; Symbian Belle OS; 3G; дисплей AMOLED сенсорный до 16,7млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 96; 110x50,7x9,7 мм |
|
|
 | |
| 700 red | 10600 руб. | | смартфон; Symbian Belle OS; 3G; дисплей AMOLED сенсорный до 16,7млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 96; 110x50,7x9,7 мм |
|
|
 | |
| 700 silver white | 10600 руб. | | смартфон; Symbian Belle OS; 3G; дисплей AMOLED сенсорный до 16,7млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 96; 110x50,7x9,7 мм |
|
|
 | |
| 710 black black | 11350 руб. | | коммуникатор; Windows Phone 7.5 Mango; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16 млн цветов 3,7" 800х480 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 126; 119x62,4x12,5 мм |
|
|
 | |
| 710 white white | 11350 руб. | | коммуникатор; Windows Phone 7.5 Mango; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16 млн цветов 3,7" 800х480 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 126; 119x62,4x12,5 мм |
|
|
 | |
| 7230 graphite | 4300 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 100; 98x48x14,75 мм |
|
|
 | |
| 7230 warm siver | 4300 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 100; 98x48x14,75 мм |
|
|
 | |
| 800 Lumia matt black | 17250 руб. | | коммуникатор; Windows Phone 7.5 Mango; 3G; дисплей AMOLED сенсорный до 16,7млн цветов 3,7" 800х480 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 142; 116,5x61,2x12,1 мм |
|
|
 | |
| 800 Lumia matt cyan | 17250 руб. | | коммуникатор; Windows Phone 7.5 Mango; 3G; дисплей AMOLED сенсорный до 16,7млн цветов 3,7" 800х480 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 142; 116,5x61,2x12,1 мм |
|
|
 | |
| 800 Lumia matt magenta | 17250 руб. | | коммуникатор; Windows Phone 7.5 Mango; 3G; дисплей AMOLED сенсорный до 16,7млн цветов 3,7" 800х480 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 142; 116,5x61,2x12,1 мм |
|
|
 | |
| C1-02 black | 1650 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера Нет; вес 77,5; 108x45x13,8 мм |
|
|
 | |
| C1-02 plum | 1650 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера Нет; вес 77,5; 108x45x13,8 мм |
|
|
 | |
| C2-00 snow white | 2300 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 74,1; 108x45x14,65 мм |
|
|
 | |
| C2-01 black | 3300 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 89; 109,6x46,9x15,3 мм |
|
|
 | |
| C2-01 warm silver | 3300 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 89; 109,6x46,9x15,3 мм |
|
|
 | |
| C2-03 black chrome | 3850 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT сенсорный до 65536 цветов 2,6" 240x320 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 115; 103x51,4x17 мм |
|
|
 | |
| C2-03 golden white | 3850 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT сенсорный до 65536 цветов 2,6" 240x320 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 115; 103x51,4x17 мм |
|
|
 | |
| C2-05 gray | 2600 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65536 цветов 2" 240x320 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 98,5; 99,4x47,77x16,28 мм |
|
|
 | |
| C2-05 pink | 2600 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65536 цветов 2" 240x320 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 98,5; 99,4x47,77x16,28 мм |
|
|
 | |
| C2-06 golden buff | 4200 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT сенсорный до 65536 цветов 2,6" 240x320 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 118; 103x51.4x17 мм |
|
|
 | |
| C2-06 lilac | 4200 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT сенсорный до 65536 цветов 2,6" 240x320 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 118; 103x51.4x17 мм |
|
|
 | |
| C3 black | 3900 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 262144 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 114; 115,5x58,1x13,6 мм |
|
|
 | |
| C3 golden white | 3900 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 262144 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 114; 115,5x58,1x13,6 мм |
|
|
 | |
| C3 hot pink | 3900 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 262144 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 114; 115,5x58,1x13,6 мм |
|
|
 | |
| C3 lime green | 3900 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 262144 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 114; 115,5x58,1x13,6 мм |
|
|
 | |
| C3 slate grey | 3900 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 262144 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 114; 115,5x58,1x13,6 мм |
|
|
 | |
| C3-01.5 copper brown | 6050 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT сенсорный до 262000 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 100; 111x47,5x11 мм |
|
|
 | |
| C3-01.5 gold | 8650 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT сенсорный до 262000 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 100; 111x47,5x11 мм |
|
|
 | |
| C3-01.5 khaki gold | 6050 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT сенсорный до 262000 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 100; 111x47,5x11 мм |
|
|
 | |
| C3-01.5 silver | 6050 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT сенсорный до 262000 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 100; 111x47,5x11 мм |
|
|
 | |
| C3-01.5 warm grey | 6050 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT сенсорный до 262000 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 100; 111x47,5x11 мм |
|
|
 | |
| C5-00.2 all black | 6000 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.3; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 90; 112x46x13 мм |
|
|
 | |
| C5-00.2 warm grey | 6000 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.3; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 90; 112x46x13 мм |
|
|
 | |
| C5-00.2 white | 6000 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.3; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 90; 112x46x13 мм |
|
|
 | |
| C5-03 graphite black | 6600 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16 млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 93; 105,8x51x13,8 мм |
|
|
 | |
| C5-03 illuval black | 6600 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16 млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 93; 105,8x51x13,8 мм |
|
|
 | |
| C5-03 illuval white | 6600 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16 млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 93; 105,8x51x13,8 мм |
|
|
 | |
| C5-03 lime green | 6550 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16 млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 93; 105,8x51x13,8 мм |
|
|
 | |
| C5-03 white lilac | 6600 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16 млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 93; 105,8x51x13,8 мм |
|
|
 | |
| C5-06 graphite black | 5300 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; дисплей TFT сенсорный до 16 млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 93; 105,8x51x13,8 мм |
|
|
 | |
| C5-06 white red | 5300 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; дисплей TFT сенсорный до 16 млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 93; 105,8x51x13,8 мм |
|
|
 | |
| C6 white | 8500 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 150; 113,4x53x16,8 мм |
|
|
 | |
| C6 black | 8500 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 150; 113,4x53x16,8 мм |
|
|
 | |
| C6-01.3 black | 9150 руб. | | смартфон; Symbian^3 OS; 3G; дисплей AMOLED сенсорный до 16,7млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 131; 103,8x52,5x13,9 мм |
|
|
 | |
| C6-01.3 brown | 9150 руб. | | смартфон; Symbian^3 OS; 3G; дисплей AMOLED сенсорный до 16,7млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 131; 103,8x52,5x13,9 мм |
|
|
 | |
| C7 charcoal black | 10200 руб. | | смартфон; Symbian^3 OS; 3G; дисплей AMOLED сенсорный до 16,7млн цветов 3,5" 640х360 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 130; 117,3x56,8x10,5 мм |
|
|
 | |
| C7 frosty metal | 10200 руб. | | смартфон; Symbian^3 OS; 3G; дисплей AMOLED сенсорный до 16,7млн цветов 3,5" 640х360 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 130; 117,3x56,8x10,5 мм |
|
|
 | |
| C7 mahogany brown | 10200 руб. | | смартфон; Symbian^3 OS; 3G; дисплей AMOLED сенсорный до 16,7млн цветов 3,5" 640х360 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 130; 117,3x56,8x10,5 мм |
|
|
 | |
| E5 carbon black | 7000 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.3; 3G; дисплей TFT до 256000 цветов 2,36" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 126; 115x58,9x12,8 мм |
|
|
 | |
| E5 chalk white | 7000 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.3; 3G; дисплей TFT до 256000 цветов 2,36" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 126; 115x58,9x12,8 мм |
|
|
 | |
| E7-00 blue | 17850 руб. | | смартфон; Symbian^3 OS; 3G; дисплей AMOLED до 16 млн цветов 4" 640х360 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 175; 123,7x62,4x13,6 мм |
|
|
 | |
| E72 metal grey navi | 9850 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.3; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,36" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 128; 114х58,3х10,1 мм |
|
|
 | |
| E72 topaz brown | 9850 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.3; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,36" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 128; 114х58,3х10,1 мм |
|
|
 | |
| E72 zircon white navi | 9850 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.3; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,36" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 128; 114х58,3х10,1 мм |
|
|
 | |
| N8 bronze | 13250 руб. | | смартфон; Symbian ^3; 3G; дисплей AMOLED до 16 млн цветов 3,5" 640х360 пикс.; фотокамера 12 Мп; вес 135; 113,5x59x12,9 мм |
|
|
 | |
| N8 dark grey | 13250 руб. | | смартфон; Symbian ^3; 3G; дисплей AMOLED до 16 млн цветов 3,5" 640х360 пикс.; фотокамера 12 Мп; вес 135; 113,5x59x12,9 мм |
|
|
 | |
| N8 pink | 13250 руб. | | смартфон; Symbian ^3; 3G; дисплей AMOLED до 16 млн цветов 3,5" 640х360 пикс.; фотокамера 12 Мп; вес 135; 113,5x59x12,9 мм |
|
|
 | |
| N8 silver white | 13250 руб. | | смартфон; Symbian ^3; 3G; дисплей AMOLED до 16 млн цветов 3,5" 640х360 пикс.; фотокамера 12 Мп; вес 135; 113,5x59x12,9 мм |
|
|
 | |
| N9 16Gb black | 19900 руб. | | смартфон; MeeGo 1.2 Harmattan; 3G; дисплей AMOLED до 16 млн цветов 3,9" 854х480 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 135; 116,45x61,2x12,1 мм |
|
|
 | |
| N9 16Gb cyan | 19900 руб. | | смартфон; MeeGo 1.2 Harmattan; 3G; дисплей AMOLED до 16 млн цветов 3,9" 854х480 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 135; 116,45x61,2x12,1 мм |
|
|
 | |
| N9 16Gb magenta | 19900 руб. | | смартфон; MeeGo 1.2 Harmattan; 3G; дисплей AMOLED до 16 млн цветов 3,9" 854х480 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 135; 116,45x61,2x12,1 мм |
|
|
 | |
| Oro dark | 32100 руб. | | смартфон; Symbian Anna; 3G; дисплей AMOLED сенсорный до 16,7 млн. цветов 3,5" 640х360 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 131,7; 117,3x57,5x12,2 мм |
|
|
 | |
| Oro light | 32100 руб. | | смартфон; Symbian Anna; 3G; дисплей AMOLED сенсорный до 16,7 млн. цветов 3,5" 640х360 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 131,7; 117,3x57,5x12,2 мм |
|
|
 | |
| X1-01 dark grey | 1550 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера Нет; вес 91,05; 112,2x47,3x16 мм |
|
|
 | |
| X1-01 red | 1550 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера Нет; вес 91,05; 112,2x47,3x16 мм |
|
|
 | |
| X2 black chrome 2Gb | 3800 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 82; 111x47x13,3 мм |
|
|
 | |
| X2 blue 2Gb | 3800 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 82; 111x47x13,3 мм |
|
|
 | |
| X2 red 2Gb | 3800 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 82; 111x47x13,3 мм |
|
|
 | |
| X2-02 bright red | 3800 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 81; 111x47x13,3 мм |
|
|
 | |
| X2-02 dark silver | 3800 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 81; 111x47x13,3 мм |
|
|
 | |
| X3-02 lilac | 5450 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 78; 106,2x48,4x9,6 мм |
|
|
 | |
| X3-02 petrol blue | 5450 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 78; 106,2x48,4x9,6 мм |
|
|
 | |
| X3-02 white silver | 5450 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 78; 106,2x48,4x9,6 мм |
|
|
 | |
| X3-02.5 dark metal | 5550 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 78; 106,2x48,4x9,6 мм |
|
|
 | |
| X3-02.5 white silver | 5550 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 78; 106,2x48,4x9,6 мм |
|
|
 | |
| X6 8Gb azure | 9150 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 122; 111,0x51,0x13,8 мм |
|
|
|
 | |
| GT-B5510 GALAXY Y Pro grey | 7200 руб. | | коммуникатор; Android™ 2.3 (Gingerbread); 3G; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 2,6" 240x320 пикс.; фотокамера 3 Мп; вес 108,6; 110,8x63,5x11,5 мм |
|
|
 | |
| GT-C3011 black | 2200 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 2" 128x160 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 100; 110,5x45,8x12,2 мм |
|
|
 | |
| GT-C3011 blue | 2200 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 2" 128x160 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 100; 110,5x45,8x12,2 мм |
|
|
 | |
| GT-C3011 red | 2200 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 2" 128x160 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 100; 110,5x45,8x12,2 мм |
|
|
 | |
| GT-C3300 Champ black | 2950 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 1,3 Мп; вес 80; 96,3x53,9x12,9 мм |
|
|
 | |
| GT-C3300 Champ pink | 2950 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 1,3 Мп; вес 80; 96,3x53,9x12,9 мм |
|
|
 | |
| GT-C3300 Champ white | 2950 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 1,3 Мп; вес 80; 96,3x53,9x12,9 мм |
|
|
 | |
