Сотовые телефоны в Екатеринбурге |
 | |
| iPhone 3GS 16 Gb black | 27500 руб. | | коммуникатор; Mac OS X; 3G; дисплей TFT сенсорный 3,5" 480x320 пикс.; фотокамера 3 Мп; вес 135; 115,5x62,1x12,3 мм |
|
|
 | |
| iPhone 3GS 16 Gb white | 27500 руб. | | коммуникатор; Mac OS X; 3G; дисплей TFT сенсорный 3,5" 480x320 пикс.; фотокамера 3 Мп; вес 135; 115,5x62,1x12,3 мм |
|
|
|
 | |
| A6363 Legend | 17400 руб. | | коммуникатор; Android™ 2.1; 3G; дисплей AMOLED сенсорный 3,2" 320х480 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 126 г; 112x56,3x11,5 мм |
|
|
 | |
| P4550 | 22900 руб. | | коммуникатор; Windows Mobile; дисплей TFT сенсорный 2,8" 240x320 пикс.; фотокамера 3 Мп; вес 190 г; 59x112x19 мм |
|
|
 | |
| T5555 HD Mini | 15200 руб. | | коммуникатор; Windows Mobile® 6.5 Professional; 3G; дисплей TFT сенсорный 3,2" 320х480 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 110 г; 103,8x57,7x11,7 мм |
|
|
 | |
| T7373 Touch Pro 2 | 20500 руб. | | коммуникатор; Windows Mobile 6.1 Professional; 3G; дисплей TFT сенсорный 3,6" 800х480 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 178,5 г; 116x59,2x16,65 мм |
|
|
|
|
 | |
| WX180 graphite | 830 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей CSTN, 65000 цветов 1,4" 96х64 пикс.; фотокамера Нет; вес 65; 46x106x14,5 мм |
|
|
 | |
| WX390 dark grey | 1430 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей CSTN, 65000 цветов 1,8" 160х128 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 83; 44,9x105x11,95 мм |
|
|
 | |
| WX395 licorice | 1710 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей CSTN, 65000 цветов 1,75" 160х128 пикс.; фотокамера 1,3 Мп; вес 83; 44,9x105x11,95 мм |
|
|
 | |
| 1616 blue | 1100 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера Нет; вес 78,55; 107,1x45x15 мм |
|
|
 | |
| 1616 red | 1100 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера Нет; вес 78,55; 107,1x45x15 мм |
|
|
 | |
| 1800 black | 1330 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера Нет; вес 78; 107x45x15,3 мм |
|
|
 | |
| 1800 silver grey | 1330 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера Нет; вес 78; 107x45x15,3 мм |
|
|
 | |
| 2220s graphite | 2500 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 93,5; 97,14x47x15,85 мм |
|
|
 | |
| 2220s hot pink | 2500 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 93,5; 97,14x47x15,85 мм |
|
|
 | |
| 2220s purple | 2500 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 93,5; 97,14x47x15,85 мм |
|
|
 | |
| 2220s warm silver | 2500 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 93,5; 97,14x47x15,85 мм |
|
|
 | |
| 2330 black | 2050 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 90; 46x107x13,8 мм |
|
|
 | |
| 2330 deep red | 2050 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 90; 46x107x13,8 мм |
|
|
 | |
| 2690 hot pink | 2900 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 80,7; 107,5x45,5x13,8 мм |
|
|
 | |
| 2690 white silver | 2900 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 1,8" 128х160 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 80,7; 107,5x45,5x13,8 мм |
|
|
 | |
| 3710 black | 5600 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 94; 89x47x15,2 мм |
|
|
 | |
| 5130 blue | 4200 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 256000 цветов 2" 240x320 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 88; 107,5x46,7x14,8 мм |
|
|
 | |
| 5130 warm silver | 4200 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 256000 цветов 2" 240x320 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 88; 107,5x46,7x14,8 мм |
|
|
 | |
| 5235 black | 7900 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 115; 111x51,7x15,5 мм |
|
|
 | |
| 5235 white | 7900 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 115; 111x51,7x15,5 мм |
|
|
 | |
| 5530 black red | 7850 руб. | | смартфон; Symbian S60 5.0; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 2,9" 640х360 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 107; 104,0x49x13 мм |
|
|
 | |
| 5530 white blue | 7850 руб. | | смартфон; Symbian S60 5.0; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 2,9" 640х360 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 107; 104,0x49x13 мм |
|
|
 | |
| 5800 blue WH700 navi | 10900 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 109; 111x51,7x15,5 мм |
|
|
 | |
| 5800 GUN black WH700 | 10800 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 109; 111x51,7x15,5 мм |
|
|
 | |
| 5800 red WH700 navi | 10900 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 109; 111x51,7x15,5 мм |
|
|
 | |
| 6700 bronze BH104 | 9800 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 113; 109,8х45х11,2 мм |
|
|
 | |
| 6700 illuvial pink BH104 | 10300 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 113; 109,8х45х11,2 мм |
|
|
 | |
| 6700s lime | 7950 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.3; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 110; 95,2x46,1x15,9 мм |
|
|
 | |
| 6700s petrol blue | 7950 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.3; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 110; 95,2x46,1x15,9 мм |
|
|
 | |
| 6700s pink | 7950 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.3; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 110; 95,2x46,1x15,9 мм |
|
|
 | |
| 6700s purple | 7950 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.3; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 110; 95,2x46,1x15,9 мм |
|
|
 | |
| 6700s red | 7950 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.3; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 110; 95,2x46,1x15,9 мм |
|
|
 | |
| 6730 black | 6850 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.3; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 83; 112x46x12,6 мм |
|
|
 | |
| 7210 blue | 3850 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 262000 цветов 2" 240x320 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 69,8; 106х45х10,6 мм |
|
|
 | |
| 7210 pink | 3850 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 262000 цветов 2" 240x320 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 69,8; 106х45х10,6 мм |
|
|
 | |
| 7230 graphite | 5200 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 100; 98x48x14,75 мм |
|
|
 | |
| 7230 pink | 5200 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 100; 98x48x14,75 мм |
|
|
 | |
| 7610 gunmetal | 6150 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 16 млн цветов 2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 99; 98 х 48 х 15 мм |
|
|
 | |
| 7610white | 6150 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 16 млн цветов 2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 99; 98 х 48 х 15 мм |
|
|
 | |
| E66 grey steel | 9550 руб. | | смартфон; Symbian OS; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 121; 107,5х49,5х13,6 мм |
|
|
 | |
| E66 white steel | 9550 руб. | | смартфон; Symbian OS; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 121; 107,5х49,5х13,6 мм |
|
|
 | |
| E71 black | 11100 руб. | | смартфон; Symbian OS; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,36" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 127; 114х57х10 мм |
|
|
 | |
| E71 grey steel | 11100 руб. | | смартфон; Symbian OS; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,36" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 127; 114х57х10 мм |
|
|
 | |
| N85 copper | 10700 руб. | | смартфон; Symbian OS; 3G; дисплей OLED до 16 млн цветов 2,6" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 128; 103x50x16.0 мм |
|
|
 | |
| N85 DG_WB | 10700 руб. | | смартфон; Symbian OS; 3G; дисплей OLED до 16 млн цветов 2,6" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 128; 103x50x16.0 мм |
|
|
 | |
| N86 white | 13200 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.3; 3G; дисплей OLED до 16 млн цветов 2,6" 240x320 пикс.; фотокамера 8 Мпикс; вес 149; 103,4x51,4x16,5-18,5 мм |
|
|
 | |
| N97 white | 18000 руб. | | смартфон; Symbian OS; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,5" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 150; 117,2x55,3x15,9 мм |
|
|
 | |
| N97mini garnet | 15800 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 138; 113x52,5x14,2 мм |
|
|
 | |
| X3 black red | 7200 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 103; 96,0x49,3x14,1 мм |
|
|
 | |
| X3 silver blue | 7500 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 103; 96,0x49,3x14,1 мм |
|
|
 | |
| X6 16Gb black navi | 15400 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 122; 111,0x51,0x13,8 мм |
|
|
 | |
| X6 16Gb white navi | 15400 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 122; 111,0x51,0x13,8 мм |
|
|
 | |
| X6 16Gb white pink navi | 15400 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 122; 111,0x51,0x13,8 мм |
|
|
 | |
| X6 32Gb white blue | 18400 руб. | | смартфон; Symbian OS 9.4; 3G; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 3,2" 640х360 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 122; 111,0x51,0x13,8 мм |
|
|
 | |
| GT-B5722 Dark Brown | 7150 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 2,8" 240x320 пикс.; фотокамера 3 Мп; вес 105; 104,0x54,9x14,5 мм |
|
|
 | |
| GT-B7300 Omnia LITE red | 11000 руб. | | коммуникатор; Windows Mobile 6.5; 3G; дисплей TFT сенсорный до 65000 цветов 3" 240x400 пикс.; фотокамера 3 Мп; вес 109; 107x51,8x13,3 мм |
|
|
 | |
| GT-C3010 midnight black | 2500 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 2" 128x160 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 66; 110,5x45,8x12,1 мм |
|
|
 | |
| GT-C3010 ocean blue | 2500 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 2" 128x160 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 66; 110,5x45,8x12,1 мм |
|
|
 | |
| GT-C3050 pink sia | 2650 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 2" 128x160 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 86; 97x47x14,9 мм |
|
|
 | |
| GT-C3510 black | 4550 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 2,8" 240x320 пикс.; фотокамера 1,3 Мп; вес 92,2; 103,9х55,4х12,9 мм |
|
|
 | |
| GT-C5212 noble black lka | 4500 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 176x220 пикс.; фотокамера 1,3 Мп; вес 98,7; 112,7x48,5x14,3 мм |
|
|
 | |
| GT-C5212 rubby red rra | 4550 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 176x220 пикс.; фотокамера 1,3 Мп; вес 98,7; 112,7x48,5x14,3 мм |
|
|
 | |
| GT-C6112 deep red | 5950 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 262144 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 112; 105,8x50,0x16,5 мм |
|
|
 | |
| GT-E1080 black | 730 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей CSTN до 65536 цветов 1,43" 128x128 пикс; фотокамера Нет; вес 65; 45,4x105,4x14,2 мм |
|
|
 | |
| GT-E1080 red | 730 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей CSTN до 65536 цветов 1,43" 128x128 пикс; фотокамера Нет; вес 65; 45,4x105,4x14,2 мм |
|
|
 | |
| GT-E1150 black | 1340 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей CSTN до 65536 цветов 1,43" 128x128 пикс; фотокамера Нет; вес 72,5; 88,0x44,0x19,8 мм |
|
|
 | |
| GT-E1150 brown | 1340 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей CSTN до 65536 цветов 1,43" 128x128 пикс; фотокамера Нет; вес 72,5; 88,0x44,0x19,8 мм |
|
|
 | |
| GT-E1150 silver | 1340 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей CSTN до 65536 цветов 1,43" 128x128 пикс; фотокамера Нет; вес 72,5; 88,0x44,0x19,8 мм |
|
|
 | |
| GT-E1175T black | 1350 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей CSTN до 65536 цветов 1,52" 128x128 пикс; фотокамера Нет; вес 73; 108,7x46,1x14,1 мм |
|
|
 | |
| GT-E2121B red | 1890 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей CSTN до 65536 цветов 1,52" 128x128 пикс; фотокамера 0,3 Мп; вес 83; 104,5x45,0x14,6 мм |
|
|
 | |
| GT-E2210 dark grey | 2150 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT 1,77" 128x160 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 85; 96x46,5x18,5 мм |
|
|
 | |
| GT-E2210 wine red | 2150 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT 1,77" 128x160 пикс.; фотокамера 0,3 Мп; вес 85; 96x46,5x18,5 мм |
|
|
 | |
| GT-E2550 black | 3450 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 65000 цветов 2" 128x160 пикс.; фотокамера 1,3 Мп; вес 87,7; 98,5x48,5x14,5 мм |
|
|
 | |
| GT-I8910 deep black | 17700 руб. | | смартфон; Symbian OS; 3G; дисплей AMOLED сенсорный до 16млн. цветов 3,7" 640х360 пикс.; фотокамера 8 Мп; вес 144; 59,0x123,0x12,9 мм |
|
|
 | |
| GT-M3310 vibe red | 5650 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 262144 цветов 2,1" 240x320 пикс.; фотокамера 3 Мпикс; вес 95,7; 101,0x47,8x15,9 мм |
|
|
 | |
| GT-M8910 midnight black | 18400 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей AMOLED сенсорный до 16млн. цветов 3,1" 480х800 пикс.; фотокамера 12 Мп; вес 119; 107,9х53х13,8 мм |
|
|
 | |
| GT-S3310 rose red ora | 3050 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT 2" 240x320 пикс.; фотокамера 2 Мпикс; вес 77; 109,9x46x10,9 мм |
|
|
 | |
| GT-S3370 pink | 4400 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 2,6" 240x320 пикс.; фотокамера 1,3 Мп; вес 86,4; 99,9x53,0x12,9 мм |
|
|
 | |
| GT-S3370 white | 4400 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 2,6" 240x320 пикс.; фотокамера 1,3 Мп; вес 86,4; 99,9x53,0x12,9 мм |
|
|
 | |
| GT-S3550 Shark3 pink | 3850 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT 2" 240x320 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 79; 95,8x45,8x14,4 мм |
|
|
 | |
| GT-S3550 Shark3 silver | 3850 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT 2" 240x320 пикс.; фотокамера 2 Мп; вес 79; 95,8x45,8x14,4 мм |
|
|
 | |
| GT-S3650 Corby black | 4750 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 2,8" 240x320 пикс.; фотокамера 2 Мпикс; вес 93,2; 103х56,5х12,0 мм |
|
|
 | |
| GT-S5200 red | 5250 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мпикс; вес 97; 103,6x48,7x10,9 мм |
|
|
 | |
| GT-S5230 noble black | 5000 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 3" 240х400 пикс.; фотокамера 3 Мпикс; вес 92; 106x53,3,8x11,9 мм |
|
|
 | |
| GT-S5230 soft pink | 5000 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 3" 240х400 пикс.; фотокамера 3 Мпикс; вес 92; 106x53,3,8x11,9 мм |
|
|
 | |
| GT-S5230 white | 5000 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 3" 240х400 пикс.; фотокамера 3 Мпикс; вес 92; 106x53,3,8x11,9 мм |
|
|
 | |
| GT-S5233 black | 6300 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 3" 240х400 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 92; 104,0x53,0x11,9 мм |
|
|
 | |
| GT-S5350 Shark metallic black | 5250 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 99,2; 115,2x46,7x11,9 мм |
|
|
 | |
| GT-S5560 chic white | 6800 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 3" 240х400 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 95; 107,5x52,0x12,9 мм |
|
|
 | |
| GT-S5560 noble black | 6800 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 3" 240х400 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 95; 107,5x52,0x12,9 мм |
|
|
 | |
| GT-S5620 white | 6700 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 3" 240х400 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 92; 108,8x53,7x12,4 мм |
|
|
 | |
| GT-S5620 black | 6700 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 3" 240х400 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 92; 108,8x53,7x12,4 мм |
|
|
 | |
| GT-S5620 dark gray | 6700 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT сенсорный до 262144 цветов 3" 240х400 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 92; 108,8x53,7x12,4 мм |
|
|
 | |
| GT-S7070 gold | 7900 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 2,8" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 92,5; 101,0x54,8x13,4 мм |
|
|
 | |
| GT-S7070 pearl white | 7900 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT сенсорный до 16,7млн цветов 2,8" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2 Мп; вес 92,5; 101,0x54,8x13,4 мм |
|
|
 | |
| GT-S8500 Wave metallic black | 19300 руб. | | коммуникатор; Samsung Bada OS; 3G; дисплей AMOLED сенсорный до 16млн. цветов 3,3" 480х800 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 118; 118,0x56,0x10,9 мм |
|
|
 | |
| GT-S9402 liquid diamond | 37400 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей AMOLED до 262000 цветов 2" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мпикс; вес 144; 115x48,4x15,9 мм |
|
|
 | |
| SGH-F310 qrayish brown rnb | 19200 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240х240 пикс.; фотокамера н/д; вес 136; 109.5x63x19.7 мм |
|
|
 | |
| SGH-I780 black | 11300 руб. | | коммуникатор; Windows Mobile 6.0; 3G; дисплей TFT сенсорный до 65000 цветов 2,55" 320x320 пикс.; фотокамера 2 Мпикс; вес 120; 115,9x61,3x12,9 мм |
|
|
 | |
| C510 silver | 6400 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2Mpix; вес 92; 107.0x47.0x12.5 мм |
|
|
 | |
| C901 peach | 8950 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 5Mpix; вес 107; 45x105x13 мм |
|
|
 | |
| C901 silver | 8950 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 5Mpix; вес 107; 45x105x13 мм |
|
|
 | |
| C903 white | 10400 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 5Mpix; вес 96; 97,0x49,0x16,0 мм |
|
|
 | |
| E10i / X10 mini black | 9250 руб. | | коммуникатор; Android; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,6" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 88; 83.0x50.0x16.0 мм |
|
|
 | |
| E10i / X10 mini white | 9250 руб. | | коммуникатор; Android; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,6" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 88; 83.0x50.0x16.0 мм |
|
|
 | |
| F100i amethyst | 4600 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2Mpix; вес 84; 73.0x45.0x18.2 мм |
|
|
 | |
| F100i blue | 4600 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2Mpix; вес 84; 73.0x45.0x18.2 мм |
|
|
 | |
| F100i onyx black | 4600 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2Mpix; вес 84; 73.0x45.0x18.2 мм |
|
|
 | |
| J105i ginger red | 4150 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 2Mpix; вес 84; 108.0x47.0x12.6 мм |
|
|
 | |
| J10i2 Elm pearly rose | 6400 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 90; 110.0x45.0x14.0 мм |
|
|
 | |
| J20i Hazel passionate rouge | 7300 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,6" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 120; 102.0x49.5x16.0 мм |
|
|
 | |
| J20i Hazel superior black | 7300 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 16 млн цветов 2,6" 240x320 пикс.; фотокамера 5 Мп; вес 120; 102.0x49.5x16.0 мм |
|
|
 | |
| K770i violet | 5250 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 1,9" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2Mpix; вес 95; 105x47x14 мм |
|
|
 | |
| S312 blue | 3400 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 262144 цветов 2" 176x220 пикс.; фотокамера 2Mpix; вес 80,1; 100x46х12,5 мм |
|
|
 | |
| S312 silver | 3400 руб. | | сотовый телефон; ; дисплей TFT до 262144 цветов 2" 176x220 пикс.; фотокамера 2Mpix; вес 80,1; 100x46х12,5 мм |
|
|
 | |
| T700 silver | 6000 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2Mpix; вес 78; 48x104x10 мм |
|
|
 | |
| T707 black | 6400 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2Mpix; вес 95; 93,0x50,0x14,1 мм |
|
|
 | |
| T707 blue | 6400 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2Mpix; вес 95; 93,0x50,0x14,1 мм |
|
|
 | |
| T707 rose | 6400 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2Mpix; вес 95; 93,0x50,0x14,1 мм |
|
|
 | |
| T715 galaxy silver | 5400 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2Mpix; вес 96,5; 91,5x48,0x14,9 мм |
|
|
 | |
| T715 rouge pink | 5650 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2,2" 240x320 пикс.; фотокамера 3,2Mpix; вес 96,5; 91,5x48,0x14,9 мм |
|
|
 | |
| U100i Yari Achromatic black | 8300 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 5Mpix; вес 115; 100,0x48,0x15,7 мм |
|
|
 | |
| U100i Yari Cranberry White | 8300 руб. | | сотовый телефон; ; 3G; дисплей TFT до 262144 цветов 2,4" 240x320 пикс.; фотокамера 5Mpix; вес 115; 100,0x48,0x15,7 мм |
|
|
 | |
